地区 油价

市辖区 7.97

调整时间 调整后价格 调整额度 调整幅度

2022-12-06 7.97 ↓0.35 ↓4.21%

2022-11-22 8.32 ↓0.14 ↓1.65%

2022-11-08 8.46 ↑0.12 ↑1.44%

2022-10-25 8.34 ↑0.15 ↑1.83%

2022-09-22 8.19 ↓0.23 ↓2.73%

2022-09-07 8.42 ↑0.15 ↑1.81%

2022-08-24 8.27 ↓0.16 ↓1.9%

2022-08-10 8.43 ↓0.11 ↓1.29%

2022-07-27 8.54 ↓0.24 ↓2.73%

2022-07-13 8.78 ↓0.29 ↓3.2%

2022-06-29 9.07 ↓0.26 ↓2.79%

2022-06-15 9.33 ↓0 ↓0%

推荐内容