一、太原旅游职业学院简介

太原旅游职业学院是公办大学.

太原旅游职业学院(TaiYuanTourismCollege)位于山西省太原市,是经山西省人民政府批准、教育部备案成立专科层次的高等职业技术学院,是山西省首批优质校建设单位,山西省旅游餐饮类专业教学指导委员会主任委员单位,中国旅游协会旅游教育分会理事会成员单位,中华职业教育社团体社员。

太原旅游职业学院于1985年创立,前身为太原旅游职业高中,1998年更名为太原旅游学校,2004年升格为高等职业学院,更名为太原旅游职业学院。

二、太原旅游职业学院收费标准

收费标准依据省物价局、省教育厅、省财政厅《关于调整2000年高等学校学生收费标准的通知》(晋教计财[2000]30号)

2022太原旅游职业学院学费:普通类专业有4000元/年、5200元/年等不同标准,艺术类专业有4000元/年、5000元/年、6000元/年等不同标准。

专业序号 /专业名称 /学制/ 专业代码/ 学费(元/年)

01 房地产经营与管理 三年 440701 4000

02 食品检验检测技术 三年 490104 4000

03 高速铁路客运服务 三年 500113 5200

04 国际邮轮乘务管理 三年 500304 4000

05 空中乘务 三年 500405 5200

06 民航安全技术管理 三年 500406 5200

07 机场运行服务与管理 三年 500408 5200

08 城市轨道交通运营管理 三年 500606 5200

09 大数据技术 三年 510205 4000

10 金融科技应用 三年 530202 4000

11 大数据与会计 三年 530302 4000

12 市场营销 三年 530605 4000

13 网络营销与直播电商 三年 530704 4000

14 现代物流管理 三年 530802 4000

15 旅游管理 三年 540101 4000

16 导游 三年 540102 4000

17 研学旅行管理与服务 三年 540105 4000

18 酒店管理与数字化运营 三年 540106 4000

19 智慧景区开发与管理 三年 540110 4000

20 会展策划与管理 三年 540112 4000

21 烹饪工艺与营养 三年 540202 5200

22 中西面点工艺 三年 540203 5200

23 西式烹饪工艺 三年 540204 5200

24 营养配餐 三年 540205 5200

25 环境艺术设计 三年 550106 4000

26 广告艺术设计 三年 550113 5000

27 人物形象设计 三年 550117 4000

28 表演艺术(旅游演艺方向) 三年 550204 6000

29 旅游英语 三年 570203 4000

30 应用韩语 三年 570204 4000

31 旅游日语 三年 570207 4000

32 婚庆服务与管理 三年 590304 4000

最终收费情况以学校实际公布为准!

推荐内容